Despre cursele de autocar Pâncota - Hațeg
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 5h 19min |
| Distanță | 208 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 05:52 |
| Ultima cursă | 05:52 |
Servicii de transport oferite între Pâncota și Hațeg:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 208 km | |||||||
| Durată | 5h 19min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - |
Stațiile de plecare din Pâncota către Hațeg
Cursele Pâncota - Hațeg
-
ETA Targu JiuPancota
Hateg 05:52
11:11