Autocare Ungheni MS ➞ Bicaz
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Targu Mures, MS | 3h 23min | 164km | 80 lei | Nu | + |
| Turda, CJ | 6h 49min | 213km | 138 lei | Nu | + |
| Cluj Napoca, CJ | 8h 08min | 202km | 165 lei | Da | + |
| Ludus, MS | 8h 08min | 240km | 117 lei | Nu | + |
| Campia Turzii, CJ | 8h 13min | 333km | 173 lei | Nu | + |
| Iernut, MS | 8h 13min | 255km | 156 lei | Nu | + |
| Sighisoara, MS | 8h 23min | 256km | 180 lei | Nu | + |
| Sibiu, SB | 9h 29min | 387km | 146 lei | Da | + |
| Medias, SB | 9h 39min | 286km | 126 lei | Nu | + |
| Bacau, BC | 9h 51min | 505km | 168 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ungheni MS
Ungheni MS - Piatra Neamț
Ungheni MS - Poiana Largului
Ungheni MS - Pipirig
Ungheni MS - Pluton
Ungheni MS - Borsec
Ungheni MS - Târgu Neamț
Ungheni MS - Gheorgheni HR
Ungheni MS - Toplița
Ungheni MS - Cristești IS
Ungheni MS - Roman
Ungheni MS - Moțca
Ungheni MS - Târgu Secuiesc
Toate plecările din Ungheni MS
Închirieri autocare în Ungheni MS