Despre cursele de autocar Sala - Gheorgheni HR
| Cel mai ieftin bilet | 600 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2zile 9h | 
| Distanță | 494 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 23:50 | 
| Ultima cursă | 23:50 | 
Servicii de transport oferite între Sala și Gheorgheni HR:
| Sempre Dritto Tour | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 494 km | |||||||
| Durată | 2zile 9h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 120 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Sala către Gheorgheni HR
Cursele Sala (Italia) - Gheorgheni HR (Romania)
- 
Sempre Dritto TourSala
 Gheorgheni HR 23:50
 09:30120€
Unde au mai călătorit alții?
Sala - București
		Sala - Roman
		Sala - Iași
		Sala - Bacău
		Sala - Brașov
		Sala - Cluj Napoca
		Sala - Târgu-Mureș
		Sala - Ploiești
		Sala - Târgu Frumos
		Sala - Constanța
		Sala - Onești
		Sala - Botoșani
		Toate plecările din Sala
	Târgu-Mureș - Gheorgheni HR
		Oradea - Gheorgheni HR
		Cluj Napoca - Gheorgheni HR
		Bicaz Chei - Gheorgheni HR
		Aeroport Otopeni - Gheorgheni HR
		Piatra Neamț - Gheorgheni HR
		Roman - Gheorgheni HR
		Iași - Gheorgheni HR
		Bacău - Gheorgheni HR
		Brașov - Gheorgheni HR
		Târgu Frumos - Gheorgheni HR
		Sibiu - Gheorgheni HR
		Toate sosirile în Gheorgheni HR
	Închirieri autocare în Gheorgheni HR