Despre cursele de autocar Castell de Ferro - Suceava
La Regio Bus .ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Castell de Ferro și Suceava operate de Tabita Tour și Matei Unitrans. Cumpără biletul tău de la Castell de Ferro la Suceava pentru doar 657 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 657 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 2zile 12h | 
| Distanță | 105 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 03:20 | 
| Ultima cursă | 03:45 | 
Servicii de transport oferite între Castell de Ferro și Suceava:
| Tabita Tour | Matei Unitrans | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 443 km | 105 km | ||||||||||||||
| Durată | 2zile 16h | 2zile 12h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | - | 130 €120 € | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.53
           | - | 
Stațiile de plecare din Castell de Ferro către Suceava
Cursele Castell de Ferro (Spania) - Suceava (Romania)
- 
Tabita TourCastell de Ferro
 Suceava 03:20
 19:2530lei
- 
Matei UnitransCastell de Ferro
 Suceava 03:45
 16:00130€
Unde au mai călătorit alții?
Castell de Ferro - București
		Castell de Ferro - Roman
		Castell de Ferro - Iași
		Castell de Ferro - Bacău
		Castell de Ferro - Brașov
		Castell de Ferro - Cluj Napoca
		Castell de Ferro - Târgu-Mureș
		Castell de Ferro - Focșani
		Castell de Ferro - Buzău
		Castell de Ferro - Adjud
		Castell de Ferro - Timișoara
		Castell de Ferro - Suceava
		Toate plecările din Castell de Ferro
	Iași - Suceava
		București - Suceava
		Aeroport Otopeni - Suceava
		Cluj Napoca Aeroport - Suceava
		Cluj Napoca - Suceava
		Gura Humorului - Suceava
		Brașov - Suceava
		Botoșani - Suceava
		Târgu-Mureș - Suceava
		Sibiu - Suceava
		Piatra Neamț - Suceava
		Vatra Dornei - Suceava
		Toate sosirile în Suceava
	Închirieri autocare în Suceava